Debrecen Üniversitesi 1538 yılında kurulmuştur. İki büyük kampüsten oluşan Debrecen Üniversitesi , 13 fakültesi ile yaklaşık 30.000 öğrenciye eğitim hizmeti vermektedir. YKS VE TYT sınav sonucu olmadan lise diploması ile başvuru yapabileceğiniz bir üniversitedir.

– Debrecen Üniversitesi Macaristan’ın ikinci büyük şehri Debrecen’de olup,
– İngilizce hazırlık , medikal hazırlık , lisans ve master programları ile
– YÖK düzeyinde mezuniyet belgesi veren
– Avrupa’ da en iyi üniversiteler sıralamasında ilk 200 içinde
– Dünya sıralaması ilk 1000 de ve denkliği olan
– 120 farklı ülkeden 4.000 yabancı öğrencisi ile
– Macaristan’ ın en büyük kütüphanesine sahip
– Birçok sosyal ve spor aktivitelerini gerçekleştiren
– Ekonomik , güvenilir , ulaşım rahatlığı olan
-Özellikle Tıp , Diş hekimliği , Eczacılık ve Mühendislik bölümleri ile popüler
– Macaristan’ın en iyi devlet üniversiteleri arasında bulunmaktadır.
| Hazırlık Bölümleri | Sömestr | Yıllık eğitim ücreti |
| Genel İngilizce Kursu | 2 | 6000 Dolar |
| Medikal İngilizce Kursu , Sağlık bölümü öğrencileri için | 2 | 7000 Dolar |
| Kısa İngilizce Kursu (Eylül-Aralık) | 1 | 3600 Dolar |
| Yoğun İngilizce Kursu (Ocak – Mayıs) | 1 | 3600 Dolar |
| Bölüm Hazırlık (Eylül – Mayıs) | 2 | 6000 Dolar |
| Bölüm Hazırlık – Müzik (Eylül – Mayıs) | 2 | 6000 Dolar |
| Lisans Bölümleri | ||
| Diş Hekimliği | 5 | 17.500 Dolar |
| Tıp | 6 | 16.900 Dolar |
| Eczacılık | 5 | 8000 Dolar |
| İşletme Enformatiği – Business Informatics, BSc | 7 | 7000 Dolar |
| Bilgisayar Bilimleri – Computer Science, BSc | 6 | 7000 Dolar |
| Bilgisayar Mühendisliği – Computer Science Engineering, BSc | 7 | 7000 Dolar |
| Biokimya Mühendisliği – Biochemical Engineering, BSc | 7 | 7000 Dolar |
| Kimya Mühendisliği – Chemical Engineering, BSc | 7 | 7000 Dolar |
| İnşaat Mühendisliği – Civil Engineering, BSc | 8 | 7500 Dolar |
| Elektrik Mühendisliği – Electrical Engineering, BSc | 7 | 7000 Dolar |
| Makine Mühendisliği – Mechanical Engineering, BSc | 7 | 7500 Dolar |
| Mekatronik Mühendisliği – Mechatronics Engineering, BSc | 7 | 7500 Dolar |
| Çevre Mühendisliği – Environmental Engineering | 7 | 6500 Dolar |
| Ziraat Mühendisliği – Agricultural Engineering, BSc | 7 | 6500 Dolar |
| Gıda Mühendisliği – Food Engineering, BSc | 7 | 6500 Dolar |
| İşletme ve Yönetim – Business Administration and Management | 7 | 7000 Dolar |
| Ticaret ve Pazarlama | 7 | 7000 Dolar |
| Yer Bilimleri | 6 | 6500 Dolar |
| Coğrafya | 6 | 6500 Dolar |
| Anaokulu Eğitimi | 6 | 6000 Dolar |
| Matematik | 6 | 6500 Dolar |
| Psikoloji | 6 | 6000 Dolar |
| Pilotluk – Professional Pilot , BSc | 7 | 35.000 Dolar |
| Araç Mühendisliği(Vehicle Engineering) | 7 | 7000 Dolar |
| Hassas Tarım Eğitimi | 7 | 6500 Dolar |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı – English Studies, BA | 6 | 6000 Dolar |
| Müzik performansı – Çağdaş Müzik | 6 | 10000 Dolar |
| Musical Creative Art and Musicology, Müzikoloji | 6 | 10000 Dolar |
| Biyoloji | 6 | 6500 Dolar |
| Kimya | 6 | 6500 Dolar |
| Fizik | 6 | 6500 Dolar |
| Master Bölümleri | ||
| Pre Master for all program | 1 | 6000 Dolar |
| Mechanical Engineering (Makine Mühendisliği) | 4 | 7500 Dolar |
| Health Social Work (Sosyal Hizmet) | 4 | 5000 Dolar |
| Public Health (Halk Sağlığı) | 3 | 8000 Dolar |
| Applied Mathematics (Uygulamalı Matematik) | 4 | 7000 Dolar |
| Molecular Biology (Moleküler Biyoloji) | 4 | 8500 Dolar |
| Computer Science Engineering (Bilgisayar Mühendisliği) | 4 | 7000 Dolar |
| English Studies (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | 4 | 6500 Dolar |
| Performance (Müzik) | 4 | 8500 Dolar |
| North American Studies | 4 | 6500 Dolar |
| Master of Business Administration (MBA) | 4 | 6500 Dolar |
| International Economy and Business | 4 | 6500 Dolar |
| LLM Avrupa ve Uluslararası İşletme Hukuku | 2 | 6500 Dolar |
| Computer Science | 4 | 7000 Dolar |
| Agricultural Engineering (Ziraat Mühendisliği) | 4 | 6500 Dolar |
| Business Development (İş Gelişimi) | 4 | 6500 Dolar |
| Food Safety & Quality (Gıda Güvenliği & Kalitesi) | 4 | 6500 Dolar |
| Environmental Management (Çevre Yönetimi) | 4 | 7500 Dolar |
| Mecatronics Engineering (Mekatronik Mühendisliği) | 4 | 7500 Dolar |
| Chemistry (Kimya) | 4 | 7000 Dolar |
| Hidrobiology (Su Kalite Yönetimi) | 4 | 7000 Dolar |
Macaristan’ın ikinci büyük şehri olan Debrecen, Budapeşte ‘nin 220 km doğusunda bulunmaktadır. Spor aktiviteleri bakımından ( Atletizim Dünya Şampiyonası, Dünya Artislik Cimlastik Şampiyonası v.b. ) birçok etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Şehrin nüfusu yaklaşık 210.000 dir. Debrecen aynı zamanda Macaristan’ın büyük üniversitelerinden biri olan Debrecen Üniversitesi’ne sahiptir.
YÖK’ün onay verdiği dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasında yer alan Debrecen Üniversitesi’ne YKS ve TYT sınavlarına girmeden, doğrudan lise diploması ile başvurabilirsiniz.
Debrecen Üniversitesi’nde yabancı öğrenciler için İngilizce eğitim seçeneği vardır. Genel İngilizce Hazırlık Sınıfı ile İngilizce bilmeyen öğrencilere İngilizce Hazırlık Eğitimi verilmekte olup, bölüm hazırlık sınıfları ile de sözel bölüm bitiren öğrencilere sayısal bölüm okuma seçeneği sunmaktadır. Başvuran öğrenciler, yapılan değerlendirme sonucu; hazırlık, bölüme hazırlık yada 1. sınıflara yerleştirilmektedir.
Konaklama olarak , öğrencinin tercihine göre kiralık ev veya yurt başvurusu yapılmaktadır. Aylık ücretler 200-400 Euro arasındadır. Sosyal giderler ise ortalama 250 Euro’dur.Ulaşımın kolay olduğu şehir, öğrenciler için oldukça güvenlidir.
Edulife Yurtdışı Eğitim; tüm öğrencilere üniversite tercihlerinde, ücretsiz yurtdışı eğitim danışmanlığı hizmeti vermektedir.
Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin: https://www.edulife.com.tr/iletisim/ linkinden Edulife Eğitim Uzmanımız ile iletişime geçebilirsiniz.